Domů
    Lokalita    Architektura    Investor    Financování    Kontakty
    Fotoalbum    Novinky    Kollárova 14 v tisku    Katalog bytů
 
 

Katalog bytů

Stiskem na obrázek zvolte Váš byt.

 
Byt č. Podlaží Typ Plocha m2 Balkon m2 Terasa m2 Zahrada m2 Stav Cena CZK  
A 2.1 2  3+KK  60.2  0.0  0.0  0.0  
A 2.2 2  1+KK  33.6  0.0  0.0  0.0  
A 2.3 2  2+KK  65.5  0.0  0.0  0.0  
A 3.1 3  3+KK  62.6  0.0  0.0  0.0  
A 3.2 3  1+KK  34.6  0.0  0.0  0.0  
A 3.3 3  2+KK  67.9  0.0  0.0  0.0  
A 5.1 5  4+KK  156.1  0.0  0.0  0.0  
A 0.1* 1  nebyt.  45.9  0.0  0.0  0.0  
1.955.248 Kč
A 0.2* 1  nebyt.  62.1  0.0  0.0  0.0  
2.580.628 Kč
B 1.1 1  2+KK  55.8  0.0  0.0  27.0  
B 1.2 1-3  M4+KK  144.9  5.1  0.0  42.3  
B 2.1 2  1+KK  57.1  0.0  39.3  0.0  
B 2.2 2  2+KK  42.1  0.0  42.1  0.0  
B 2.3 2  2+KK  48.0  0.0  59.9  0.0  
B 2.4 2  2+KK  55.2  0.0  21.5  0.0  
B 3.1 3  1+KK  53.8  7.4  0.0  0.0  
B 3.2 3  1+KK  35.8  0.0  7.3  0.0  
B 3.3 3  1+KK  42.1  0.0  7.3  0.0  
B 3.4 3  2+KK  48.8  0.0  7.6  0.0  
B 4.1 4-5  M2+KK  98.5  7.4  78.2  0.0  
B 4.2 4-5  M1+KK  49.0  0.0  23.6  0.0  
B 4.3 4-5  M2+KK  58.7  0.0  27.9  0.0  
 
 


Upozorňujeme, že výše uvedené velikosti bytů v metrech čtverečních jsou stále předmětem budoucích možných změn.

A
= stávající
B
= dostavba
Stav
= volný, rezervovaný, prodaný
Ceny jsou uvedeny vč. 5% DPH
* Cena bez 19% DPH

  english